VEHÍCLES SINGULARS
Els vehicles de serveis especials són aquells que han estat adaptats i homologats per prestar serveis singulars i que es detallen en la següent taula:
Tabla de Vehículos
Código | Nombre | Descripción |
---|---|---|
05 | Escuela de conductores | Automóvil destinado a las prácticas de conducción. |
10 | Plataforma | Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana, sin protecciones laterales. |
11 | Caja abierta | Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la parte superior. Los laterales pueden ser abatibles o fijos. |
12 | Portacontenedores | Vehículo construido para transportar contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para sujetarlos. |
13 | Jaula | Vehículo especialmente adaptado para transportar animales vivos. |
15 | Portavehículos | Vehículo especialmente adaptado para transportar uno o varios vehículos. |
16 | Establo | Vehículo concebido especialmente para transportar materias sólidas, pulverulentas o granuladas en depósito cerrado y con medios auxiliares o sin ellos para su carga o descarga. |
17 | Basculante | Vehículo provisto de un mecanismo que permite inclinar y/o girar la caja para hacer la descarga lateral o posterior. |
18 | Volquete | Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para cualquier terreno. |
19 | Batería de recipientes | Vehículo destinado a transportar carga en un grupo de recipientes fijos, con sistema de conexión entre estos. |
20 | Caja cerrada | Vehículo destinado a transportar mercancías en un receptáculo totalmente cerrado. |
22 | Blindado | Vehículo destinado a transportar personas y/o mercancías, de caja cerrada y reforzada especialmente mediante un blindaje. |
27 | Cisterna | Vehículo destinado a transportar a granel líquidos o gases licuados. |
28 | Cisterna isotérmica | Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior. |
30 | Cisterna frigorífica | Cisterna isotérmica provista de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para varios vehículos de transporte que permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después de manera permanente en unos valores determinados. |
31 | Cisterna calefacción | Cisterna isotérmica provista de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después a un valor prácticamente constante. |
32 | Góndola | Vehículo con plataforma de carga de una altura muy reducida. |
47 | RTV | Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o televisión. |
49 | Taller o laboratorio | Vehículo acondicionado para transportar herramientas y piezas de repuesto que permiten efectuar reparaciones. |
50 | Biblioteca | Vehículo adaptado y acondicionado de forma permanente para la lectura y la exposición de libros. |
51 | Tienda | Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para la venta de artículos. |
52 | Exposición y oficinas | Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para su uso como exposición u oficinas. |
53 | Grúa de arrastre | Automóvil provisto de dispositivos que permiten, elevándolo parcialmente, arrastrar otro vehículo. |
54 | Grúa de elevación | Vehículo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero no transportarlas. (No incluye vehículos con dispositivos de autocarga.) |
55 | Escombradora | Vehículo especialmente construido para transportar y tratar desperdicios urbanos. |
56 | Hormigonera | Vehículo especialmente construido para transportar los elementos constituyentes del hormigón y que permite hacer la mezcla durante el transporte. |
58 | Vehículo para ferias | Vehículos adaptados para la maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes. |
60 | Extractor de lodos | Vehículo dotado de una bomba de absorción para limpiar pozos negros y desagües. |
61 | Autobomba | Vehículo equipado con una autobomba de presión para mover materiales fluidificados. |
62 | Grupo electrógeno | Vehículo dotado con los elementos necesarios para producir energía eléctrica. |
63 | Compresor | Vehículo destinado a producir aire comprimido y transmitirlo a diversas herramientas o locales con ambiente enrarecido. |
64 | Carretilla transportadora elevadora | Vehículo provisto de pequeña grúa o horquilla-plataforma para transportar o elevar pequeñas cargas en recorridos generalmente cortos. |
65 | Aspiradora | Vehículo para barrer carreteras y calles de poblaciones. |
66 | Bomba de hormigonar | Vehículo autobomba especialmente diseñado para mover hormigón fluido. |
67 | Perforadora | Vehículo destinado a hacer perforaciones profundas en la tierra. |
68 | Excavadora | Vehículo especialmente diseñado para la excavación o el desmonte del terreno, mediante cubo de ataque frontal, acoplado a una superestructura giratoria en plano horizontal. |
69 | Retroexcavadora | Vehículo especialmente diseñado para la excavación o el desmonte del terreno, mediante pala con garra retroexcavadora. |
70 | Grua todo terreno | Vehículo, dotado de uno o más dispositivos de elevación mediante cables o mecánicamente actuados para el transporte de materiales, capaz de moverse fuera de carreteras de servicio. |
71 | Arenadora | Vehículo que utiliza aire comprimido para eliminar grasa o suciedad en objetos, o para moldear productos plásticos. |
72 | Proyectadora de mortero | Vehículo dotado de mecanismos adecuados para proyectar mortero o materiales similares sobre superficies en las construcciones. |
Quins tràmits haig de fer per accedir a la ZBE?
No cal fer cap tràmit sempre que el tipus de vehicle singular es trobi a la llista anterior.
Podrà accedir i circular per la ZBE.
No podrà accedir a les ACIRE del Centre si no disposa de l’autorització corresponent.